|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | unité de réfrigération pour le camion | Couleur: | blanc |
|---|---|---|---|
| Applications: | nourriture, médecine, chaîne du froid électronique d'approvisionnement de transport de produits | Condition: | nouveau |
| Mettre en évidence: | Groupe frigorifique Carrier Transicold Citimax 400,Groupe frigorifique pour petit camion,Système de réfrigération Carrier 12V/24V |
||
Modèle Citimax 400 disponible pour le petit camion de 2,5 à 3,5 mètres de longueur de boîte réfrigérée 12V/24V
Numéro de modèle: Citimax 400
Nom de marque: transporteur
Pays d' origine: Chine
| Portateur Citimax 280T à 500+ Spécification | |||||
| Modèle | Citimax 280T | Citimax 280 | Citimax 350 | Citimax 400 | Citimax 500 et plus |
| Capacité de refroidissement | 2450 W | 3 000 W | 3500 W | 4250 W | 5100 W |
| Pour les produits à base de plantes: | |||||
| Capacité de refroidissement | 1350 W | Unité d'alimentation | 1900 W | 2200 W | 2700 W |
| (-20°C/30°C) | |||||
| Capacité de refroidissement électrique en veille (facultatif) 0°C/30°C | / | / | / | / | 4200 W |
| Capacité de refroidissement électrique (facultatif) - 20°C/30°C | / | / | / | / | 1700 W |
| Capacité de chauffage 12°C/-20°C | 2900 W | 2930W | 3150 W | 3730W | 3800 W |
| Courant de fonctionnement | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| 12 V de courant continu | |||||
| Courant de fonctionnement 24 V CC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| Flux d'air | 1150 m3/h | 1150 m3/h | 1150 m3/h | 2000 m3/h | 2200 m3/h |
| Modèle de compresseur | Le transporteur 130 | Le transporteur 130 | Le transporteur 150 | Le transporteur 160 | Le transporteur 160 |
| Condensateur L × W × H (mm) | 1045 × 722 × 130 | 769 × 550 × 206 | 870 × 550 × 214 | 870 × 550 × 214 | 1413 × 543 × 503 |
| Poids du condensateur | 24 kg | 28 kg ou plus | 32 kilos | 32 kilos | 51 kg |
| L'évaporateur L × W × H (mm) | 857 × 608 × 170 | 857 × 608 × 170 | 857 × 608 × 170 | 1100 × 614 × 193 | 1100 × 614 × 193 |
| Poids de l'évaporateur | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 22 kilos | 22 kilos |
| Réfrigérant R404A | 0.8kg | 0.95kg | 1.15kg | 1.15kg | 2.8kg |
| Poids de charge | |||||
| volume du compartiment du camion -20°C/40°C | 6m3 | 10 m3 | 13 m3 | 16 m3 | 18 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous voulez plus d' informations, n' hésitez pas à nous contacter!
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157