|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | unité de réfrigération pour le camion | Marque: | Transporteur |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Numéro de modèle.: | Citimax 1100+ |
| Applications: | nourriture, médecine, chaîne du froid électronique d'approvisionnement de transport de produits | Condition: | Nouveau |
| Pays original: | Chine | ||
| Mettre en évidence: | Unité de réfrigération Citimax 1100+,Équipement du système de refroidissement des unités de réfrigération porteuses,22A Unités de réfrigération porteuses |
||
Unités de réfrigération Carrier Citimax 1100+ équipement de système de refroidissement pour conserver la fraîcheur des viandes, légumes et fruits, volume de 23 m³ pour caisson de camion de 10,5 à 11,5 mètres de long
Modèle NO. : Citimax 1100+
Marque : Carrier
Pays d'origine : Chine
| Spécifications Carrier Citimax 680+ à 1100+ | ||||
| Modèle | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Capacité de refroidissement | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15℃/30℃) | ||||
| Capacité de refroidissement | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20℃/30℃) | ||||
| Capacité de refroidissement en veille électrique (Optionnel)0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Capacité de refroidissement électrique (Optionnel)-20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Capacité de chauffage 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Courant de fonctionnement | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Courant de fonctionnement 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Débit d'air | 2200m³/h | 2200m³/h | 3300m³/h | 3300m³/h |
| Modèle de compresseur | Carrier 160 | Carrier 210 | Carrier 210 | Carrier 310 |
| Condenseur L×l×H (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Poids du condenseur | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| Evaporateur L×l×H (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Poids de l'évaporateur | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| Réfrigérant R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| Poids de la charge | ||||
| Volume du compartiment du camion -20°C/40°C | 26m³ | 30m³ | 45m³ | 55m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157