|
Détails sur le produit:
|
| Mots-clés 1: | Unité de réfrigération de transporteur | Mots-clés 2: | Vecteur de transporteur IL 19 |
|---|---|---|---|
| Applications: | nourriture, médecine, chaîne de transport électronique de produit | Condition: | Nouveau |
| Pays original: | France | ||
| Mettre en évidence: | Groupe frigorifique pour camion frigorifique,Remorque,vecteur HE 19 |
||
Unité de réfrigération HE 19 système de refroidissement réfrigérateur équipement de congélation
Nom de marque:Carrier
Numéro de modèle:vecteur HE 19
Condition: neuve
Pays d'origine: France
Service de prévente
Conseils sur les produits
Citation
Service après-vente
Aide à l'installation
Conseils techniques
Fournir des pièces détachées
Notre vision:
Être l'expert mondial le plus professionnel en transport réfrigéré et le fournisseur de pièces et d'unités de réfrigération.
Notre vie aujourd'hui
Dans le domaine des installations de transport réfrigérées, nous pouvons fournir à nos clients des produits et des services de haute qualité.Nos clients mondiaux peuvent obtenir la meilleure qualité de véhicules produits fabriqués en Chine.
Avant que tous les produits finis ne soient expédiés, nous effectuerons le test de fermeté standard.Nous livrerons les marchandises au port ou au lieu désigné par le client.
| capacité de refroidissement | température | Capacité nominale |
| Diesel à très grande vitesse | Nombre d'émissions | 17650 W |
| -20°C/30°C | Pour les appareils à commande numérique | |
| Diesel à grande vitesse | Nombre d'émissions | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - basse vitesse | Nombre d'émissions | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - très basse vitesse | Nombre d'émissions | - |
| -20°C/30°C | - | |
| En veille - 400 V/3/50 Hz | Nombre d'émissions | D'une puissance de sortie de |
| -20°C/30°C | 8 700 W | |
| Capacité de chauffage | ||
| Diesel | 9200 W | |
| En veille - 400 V/3/50 Hz | 4500 W | |
| Flux d'air | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400 V/3/50 Hz | 4350 m3/h | |
| Compatible avec l'ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| Poids du produit | ||
| - | 805 kg | |
| Dimensions | ||
| Taille | 2227 mm | |
| Largeur | 2050 mm | |
| Profondeur | 430 mm | |
| Recommandation de taille de la boîte | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Émission sonore | ||
| Puissance du son | Le pouvoir Lwa | 100 dB |
| Diesel à grande vitesse | Pression | 69 dB |
| Diesel - basse vitesse | Pression | 63 dB |
| En veille - 400 V/3/50 Hz | Pression | 60 dB |
| Les composants | ||
| Moteur | Déplacement | 2200 cc |
| # bouteilles | 4 | |
| Compresseur | Techno | Faites défiler économisé |
| Modèle | ZF22 | |
| Contrôles | APX | |
| Réfrigérant | ||
| Réfrigérant | Le type | R452A |
| Charge | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Directeur commercial:
E-mail: wishcarry_sales02@163.com Je suis désolé
WeChat ou WhatsApp: +86 19562152393
Le site Web: www.refrigeration-unit.com
Nom de la société: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Si vous voulez plus d' informations, n' hésitez pas à nous contacter!
Personne à contacter: Mrs. LISA
Téléphone: 86-17880289642
Télécopieur: 86-023-67808157