|
Détails sur le produit:
|
| Mots-clés 1: | Unité de réfrigération de transporteur | Mots-clés 2: | Vecteur de transporteur IL 19 |
|---|---|---|---|
| Applications: | nourriture, médecine, chaîne de transport électronique de produit | Condition: | Nouveau |
| Pays original: | France | ||
| Mettre en évidence: | Haut camion de giga d'isuzu de toit,camions de giga d'isuzu 11 pneus,giga 6x4 d'isuzu |
||
remorque de camion frigorifique, fourgon, vecteur HE 19 Unité de réfrigération Carrier, système de refroidissement du réfrigérateur, équipement de congélation
Nom de la marque:Carrier
Numéro de modèle : vecteur HE 19
État:Neuf
Pays d'origine :France
SERVICE AVANT-VENTE
Consultation de produits
Devis
SERVICE APRÈS-VENTE
Assistance à l'installation
Conseils techniques
Fournir des pièces de rechange
NOTRE VISION :
Être l'expert mondial le plus professionnel en transport frigorifique et le fournisseur d'unités et de pièces de réfrigération.
NOTRE AUJOURD'HUI :
Dans le domaine des installations de transport frigorifique, nous pouvons fournir à nos clients des produits et services de haute qualité ; dans le domaine des véhicules, nos clients du monde entier peuvent obtenir la meilleure qualité de produits de véhicules fabriqués en Chine.
Avant que tous les produits finis ne soient envoyés, nous effectuerons également le test de solidité standard. Après que tous les tests soient qualifiés, nous livrerons les marchandises au port ou à l'emplacement désigné par le client.
| CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | température | Capacité nominale |
| Diesel - Très haute vitesse | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Haute vitesse | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Basse vitesse | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Très basse vitesse | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Veille - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Veille - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| DÉBIT D'AIR | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| CONFORME ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| POIDS | ||
| - | 805 kg | |
| DIMENSIONS | ||
| Hauteur | 2227 mm | |
| Largeur | 2050 mm | |
| Profondeur | 430 mm | |
| RECOMMANDATION DE TAILLE DE BOÎTE | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| ÉMISSION SONORE | ||
| Puissance sonore | Puissance Lwa | 100 dB |
| Diesel - Haute vitesse | Pression | 69 dB |
| Diesel - Basse vitesse | Pression | 63 dB |
| Veille - 400V/3/50 Hz | Pression | 60 dB |
| COMPOSANTS | ||
| Moteur | Cylindrée | 2200 cc |
| # cylindres | 4 | |
| Compresseur | Techno | Scroll économisé |
| Modèle | ZF22 | |
| Contrôles | APX | |
| RÉFRIGÉRANT | ||
| Réfrigérant | Type | R452A |
| Charge | 5,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter sans hésitation !
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157