|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | unité de réfrigération pour le camion | Marque: | Transporteur |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Numéro de modèle.: | Citimax 700+ |
| Applications: | nourriture, médecine, chaîne du froid électronique d'approvisionnement de transport de produits | Condition: | Nouveau |
| Pays original: | Chine | ||
| Mettre en évidence: | Équipement d'unité de réfrigération de support,30 unités de réfrigération CBM Citimax,Unité de réfrigération de 4000 W pour camion |
||
Carrier Citimax 700+ Réfrigérateur Unités équipement du système de refroidissement conserver la viande légumes fruits frais 23CBM volume camion boîte de 6,5 à 7,5 mètres de longueur
Numéro de modèle: Citimax 700+
Nom de marque: transporteur
Pays d' origine: Chine
| Portateur Citimax 680+ à 1100+ Spécification | ||||
| Modèle | Citimax 680+ | Citimax 700 et plus | Citimax 1000 | Citimax 1100+ |
| Capacité de refroidissement | 6100 W | 6580W | 7900W | 10200 W |
| (15°C/30°C) | ||||
| Capacité de refroidissement | 3100 W | 3420W | 3800 W | 5100 W |
| (-20°C/30°C) | ||||
| Capacité de refroidissement électrique en veille (facultatif) 0°C/30°C | / | 4900 W | / | / |
| Capacité de refroidissement électrique (facultatif) - 20°C/30°C | / | 2000 W | / | / |
| Capacité de chauffage 12°C/-20°C | Unité d'alimentation | 4500 W | 7400 W | 7600 W |
| Courant de fonctionnement | Le 36A. | Le 36A. | / | / |
| 12 V de courant continu | ||||
| Courant de fonctionnement 24 V CC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Flux d'air | 2200 m3/h | 2200 m3/h | 3300 m3/h | 3300 m3/h |
| Modèle de compresseur | Le transporteur 160 | Port 210 | Port 210 | Le transporteur 310 |
| Condensateur L × W × H (mm) | 1413 × 543 × 503 | 1413 × 543 × 503 | 1780 × 388 × 304 | 1780 × 388 × 304 |
| Poids du condensateur | 55 kg | 55 kg | 53 kilos | 53 kilos |
| L'évaporateur L × W × H (mm) | 1114 × 623 × 238 | 1114 × 623 × 238 | 1560 × 689 × 225 | 1560 × 689 × 225 |
| Poids de l'évaporateur | 27 kg | 27 kg | 46 kg | 46 kg |
| Réfrigérant R404A | 4 kilos | 4 kilos | 30,6 kg | 30,6 kg |
| Poids de charge | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous voulez plus d' informations, n' hésitez pas à nous contacter!
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157