![]() |
Magnum MP-4000/MP4000 plus l'unité de réfrigération THERMO de conteneur de ROI pour le conteneur maritime de cargueur de transport ferroviaire de mer |
Détails sur le produit:
|
Modèle No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nom de produit: | Unité thermo de congélateur de réfrigérateur de camion de nourriture de roi de série du SV à vendre |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid | Application: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid |
Compresseur: | Exempt d'huile | Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation |
Mots clés: | Mots clés | Taille: | 1300*540*465mm |
Mettre en évidence: | 50Hz le Roi thermo Refrigeration Units,380V le Roi thermo Refrigeration Units,50Hz le Roi thermo Truck Refrigeration Units |
lancement de produit :
Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
Réfrigérant | R-404A | ||||||
Charge (kilogrammes) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
Compresseur | |||||||
Modèle | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Nombre de cylindre | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Déplacement (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Capacité de refroidissement (w) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (ambiant) | ||||||
Puissance de moteur | 0°C | 4 360 | 5 060 | 5 500 | 6 700 | 7 500 | 8 500 |
-20°C | 2 350 | 2 620 | 2 750 | 3 200 | 4 100 | 4 550 | |
Remplaçant électrique (3phase) | 0°C | 3 800 | 4 720 | 5 780 | 6 570 | 6 570 | |
-20°C | 1 860 | 2 460 | 2 900 | 3 400 | 3 400 | ||
Remplaçant électrique (1phase) | 0°C | 3 300 | 3 960 | ||||
-20°C | 1 500 | 1 860 | |||||
Capacité de refroidissement (w) | A.R.I. Les ÉTATS-UNIS @38°C standard (ambiants) | ||||||
Remplaçant électrique (1phase) | 2°C | 3 080 | 3 700 | ||||
-18°C | 1 300 | 1 730 | |||||
Représentation de ventilateur de vaporisateur | |||||||
Débit (m3 /h) (pression de @0static) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Vitesse (m/s) | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
Remplaçant électrique | |||||||
Compresseur |
semi-hermétique (3phase : 151CC ; 1phase : 129CC) |
semi-hermétique (3phase : 151CC ; 1phase : 129CC) |
semi-hermétique (206CC) |
semi-hermétique (206CC) |
semi-hermétique (206CC) |
||
Tension/phase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
Consommation actuelle totale sur la route (a) | |||||||
12 VOLTS CONTINU | 40 | 44 | |||||
24 VOLTS CONTINU | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
Pesez (kilogramme, approximatifs) | |||||||
Condensateur | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
Vaporisateur | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
Compresseur | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
Remplaçant électrique | 109 | 109 | 109 |
Vaporisateur amélioré
Fans intégrées par longue durée
La conception optimisée de structure et le drain de condensation de l'eau ont amélioré l'installation et le service
Aspect amélioré avec la conception brevetée (numéro de brevet : 201230490703,9)
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157