|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Unité de congélation de réfrigérateur de camion de nourriture thermo king série SV à vendre | Réfrigérant: | Salle de rangement froide Room de congélateur |
|---|---|---|---|
| Application: | Salle de rangement froide Room de congélateur | Compresseur: | Sans huile |
| Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation | Mots clés: | Mots clés |
| Mettre en évidence: | Unités de réfrigération pour camionnettes de la série Thermo King SV,Unité de refroidissement de fourgon à compresseur sans huile,Unités de réfrigération de petites camionnettes avec garantie |
||
SV-Series: SV, acronyme de Supreme Vehicle-powered, est conçu pour les véhicules de transport réfrigérés, moyens et lourds.et de nombreux autres composants éprouvés, afin de s'assurer que la capacité de refroidissement supérieure de qualité de pointe protège les marchandises périssables, réduisant ainsi le risque de perte de charge.
| Température | -25°C à +30°C | ||||||
| Réfrigérant | R-404A | ||||||
| Charge (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Modèle de compresseur | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Nombre de bouteilles | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Déplacement (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacité de refroidissement (W) | La norme ATP des Nations unies @30°C (ambient) | ||||||
| Puissance du moteur | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| En veille électrique (3 phases) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| En veille électrique (1 phase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| En veille électrique (1 phase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Performance du souffleur d'évaporateur | |||||||
| Débit (m)3/h) (@0 pression statique) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Vélosité (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| En veille électrique | |||||||
|
Compresseur |
à haute résistance à la corrosion La première phase est la suivante: |
à haute résistance à la corrosion La première phase est la suivante: |
à haute résistance à la corrosion (206CC) |
à haute résistance à la corrosion (206CC) |
à haute résistance à la corrosion (206CC) |
||
|
Voltage/phase/fréquence |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz Pour les appareils à commande numérique |
380V/3PH/50Hz Pour les appareils à commande numérique |
380V/3PH/50Hz Pour les appareils à commande numérique |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Directeur commercial:
E-mail: wishcarry_sales02@163.com Je suis désolé
WeChat ou WhatsApp: +86 19562152393
Le site Web: www.refrigeration-unit.com
Nom de la société: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Si vous voulez plus d' informations, n' hésitez pas à nous contacter!
Personne à contacter: Mrs. LISA
Téléphone: 86-17880289642
Télécopieur: 86-023-67808157