|
Détails sur le produit:
|
| Modèle No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nom de produit: | Unité thermo de congélateur de réfrigérateur de camion de nourriture de roi de série du SV à vendre |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid | Application: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid |
| Compresseur: | Exempt d'huile | Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation |
| Mots clés: | Mots clés | ||
| Mettre en évidence: | Le Roi thermo Refrigeration Units de 3 phases,Le Roi thermo Refrigeration Units de bas carburant,Le Roi thermo Freezer de 3 phases |
||
produit Introductionn :
| Remplaçant électrique | |||||||
|
Compresseur |
semi-hermétique (3phase : 151CC ; 1phase : 129CC) |
semi-hermétique (3phase : 151CC ; 1phase : 129CC) |
semi-hermétique (206CC) |
semi-hermétique (206CC) |
semi-hermétique (206CC) |
||
|
Tension/phase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consommation actuelle totale sur la route (a) | |||||||
| 12 VOLTS CONTINU | 40 | 44 | |||||
| 24 VOLTS CONTINU | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Pesez (kilogramme, approximatifs) | |||||||
| Condensateur | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Vaporisateur | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compresseur | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
| Remplaçant électrique | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimension de SV-séries (millimètre) :
![]()
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157