|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | T980 le Roi thermo T Series,450W le Roi thermo T Series,T980 le Roi thermo Van Refrigeration Units |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Series - Spécifications détaillées | ||||||
| Paramètre | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Capacité de réfrigération (Norme ATP, Ambiant 30°C) | ||||||
| Moteur 0°C (W) | 7 400 | 7 800 | 8 200 | 8 600 | 10 200 | 10 600 |
| Moteur -20°C (W) | 3 900 | 4 100 | 4 300 | 4 550 | 5 700 | 5 700 |
| Électrique en veille 0°C (W) | 3 700 | 4 600 | 5 900 | 6 200 | 6 400 | 6 720 |
| Électrique en veille -20°C (W) | 2 600 | 3 200 | 3 300 | 3 470 | 4 200 | 4 410 |
| Capacité de chauffage (Température de la boîte 2°C, Ambiant -18°C) | ||||||
| Moteur (W) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 4 100 | 4 100 |
| Moteur + Chauffage d'eau en option (W) | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 7 300 | 7 300 |
| Débit d'air | ||||||
| Volume d'air @ Pression statique 0 Pa (m³/h) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 200 | 3 200 |
| Poids (Batterie non incluse) | ||||||
| Modèle 30 : Fonctionnement moteur (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Modèle 50 : Fonctionnement moteur + en veille (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Moteur (Faibles émissions, 3 cylindres, refroidissement liquide, GreenTech) | ||||||
| Modèle de moteur | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Puissance moteur (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Intervalle de maintenance (heures) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Intervalle de maintenance (mois) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Compresseur (Alliage d'aluminium léger) | ||||||
| Modèle de compresseur | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Cylindrée (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Électrique en veille | ||||||
| Tension / Phase / Fréquence | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Puissance nominale (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Réfrigérant (R-404A, ODP nul, approuvé internationalement) | ||||||
| Charge de réfrigérant (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Dimensions (mm) | ||||||
| Longueur | 1 888 | 1 888 | 1 888 | 1 888 | 1 888 | 1 888 |
| Hauteur | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Profondeur | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Fonctionnalités standard | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Maintenance étendue | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage haute vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode économie de carburant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vérification avant départ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IHM en cabine TSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Correction de phase automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commutation automatique Diesel/Électrique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diagnostic par moniteur PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonctionnalités optionnelles | ||||||
| Kit silencieux Whisper™ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Chauffage d'eau | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157