|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nom du produit: | Unité de congélation de réfrigérateur de camion de nourriture thermo king série SV à vendre |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant: | Salle de rangement froide Room de congélateur | Application: | Salle de rangement froide Room de congélateur |
| compresseur: | Sans huile | Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation |
| Mots clés: | Mots clés | Taille: | 1080*627*220mm |
| Mettre en évidence: | Groupe frigorifique électrique de secours Thermo King,Groupe frigorifique Thermo King 12VDC,Système de réfrigération Thermo King 220mm |
||
Présentation du produit
Série SV
SV, l'acronyme de Supreme Vehicle-powered (alimenté par véhicule suprême), est conçu pour le transport réfrigéré dans les véhicules légers, moyens et lourds. Cette toute nouvelle plateforme SV est équipée d'un système de réfrigération optimisé, d'un compresseur TK robuste et de nombreux autres composants éprouvés, pour garantir une qualité et une fiabilité de pointe. Parallèlement, une capacité de refroidissement supérieure protège les marchandises périssables, réduisant ainsi le risque de perte de chargement.
Unités frigorifiques Thermo King 220mm avec alimentation électrique de secours 12VDC
| Plage de température | -25°C~+30°C | ||||||
| Réfrigérant | R-404A | ||||||
| Charge (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compresseur | |||||||
| Modèle | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cylindrée (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacité de refroidissement (W) | Norme A.T.P. U.N. @30°C (Ambiante) | ||||||
| Capacité de refroidissement (W) | Norme A.R.I. U.S. @38°C (Ambiante) | ||||||
| Alimentation électrique de secours (1 phase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Performance du ventilateur de l'évaporateur | |||||||
| Débit (m3/h) (@0 pression statique) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Vitesse (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Alimentation électrique de secours | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Poids (kg, approximatif) | |||||||
| Condenseur | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Évaporateur | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compresseur | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Alimentation électrique de secours | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensions de la série SV (mm) :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. LISA
Téléphone: 86-17880289642
Télécopieur: 86-023-67808157