|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nom du produit: | Unité de congélation de réfrigérateur de camion de nourriture thermo king série SV à vendre |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant: | Salle de rangement froide Room de congélateur | Application: | Salle de rangement froide Room de congélateur |
| compresseur: | Sans huile | Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation |
| Mots clés: | Mots clés | Taille: | 1080*627*220MM |
| Mettre en évidence: | Groupe frigorifique Thermo King SV 400,Groupe frigorifique mural 1080mm,Système de refroidissement ODM SV 400 |
||
Unité de réfrigération murale ODM SV 400 1080mm
Introduction du produit :
État : Neuf, Neuf
Industries applicables : Chambre froide, Chambre froide
Type : COMPRESSEUR
Lieu d'origine : Singapour
Nom de marque : Thermo king, Thermo king
Numéro de modèle : SV-400
Couleur : Blanc
MOQ : 1
Mot-clé : Système de réfrigération pour camion
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Unité de réfrigération murale ODM SV 400 1080mm
| Plage de température | -25°C~+30°C | ||||||
| Réfrigérant | R-404A | ||||||
| Charge (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compresseur | |||||||
| Modèle | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cylindrée (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacité de refroidissement (W) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (Ambiant) | ||||||
| Puissance moteur | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Secours électrique (3 phases) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Secours électrique (1 phase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Capacité de refroidissement (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C (Ambiant) | ||||||
| Puissance moteur | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Secours électrique (3 phases) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Secours électrique (1 phase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Performance du ventilateur de l'évaporateur | |||||||
| Débit (m3/h) (@0 pression statique) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Vitesse (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Secours électrique | |||||||
|
Compresseur |
semi-hermétique (3 phases : 151CC ; 1 phase : 129CC) |
semi-hermétique (3 phases : 151CC ; 1 phase : 129CC) |
semi-hermétique (206CC) |
semi-hermétique (206CC) |
semi-hermétique (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
Haute fiabilité, réduction du taux de défaillance Faible coût du cycle de vie
Dimensions de la série SV (mm) :
![]()
![]()
Emballage et expédition
Avant que tous les produits finis ne soient envoyés, nous effectuerons également le test de solidité standard. Après que tous les tests soient qualifiés, nous livrerons les marchandises au port ou à l'emplacement désigné par le client
![]()
Personne à contacter: Mrs. LISA
Téléphone: 86-17880289642
Télécopieur: 86-023-67808157