|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nom du produit: | Unité de congélation de réfrigérateur de camion de nourriture thermo king série SV à vendre |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant: | Salle de rangement froide Room de congélateur | Application: | Salle de rangement froide Room de congélateur |
| compresseur: | Sans huile | Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation |
| Mots clés: | Mots clés | ||
| Mettre en évidence: | Unités frigorifiques triphasées Thermo King,Unités frigorifiques à faible consommation de carburant 2,6 kg |
||
Introduction du produit :
| Mode veille électrique | |||||||
Compresseur | semi-hermétique (3 phases : 151CC ; 1 phase : 129CC) | semi-hermétique (3 phases : 151CC ; 1 phase : 129CC) | semi-hermétique (206CC) | semi-hermétique (206CC) | semi-hermétique (206CC) | ||
Tension/Phase/Fréquence | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz | ||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consommation de courant totale sur la route (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Poids (kg, approximatif) | |||||||
| Condenseur | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Évaporateur | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compresseur | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Mode veille électrique | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensions de la série SV (mm) :
![]()
Personne à contacter: Mrs. LISA
Téléphone: 86-17880289642
Télécopieur: 86-023-67808157