Détails sur le produit:
|
Modèle No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nom de produit: | Unité thermo de congélateur de réfrigérateur de camion de nourriture de roi de série du SV à vendre |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid | Application: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid |
Compresseur: | Exempt d'huile | Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation |
Mots clés: | Mots clés | ||
Mettre en évidence: | petites unités de réfrigération de camion de 437mm,petites unités de réfrigération du camion 230V,437mm petit Van Refrigeration Units |
Le SV, comme l'acronyme d'à la force du véhicule suprême, est conçu pour le transport réfrigéré de l'ordre des véhicules légers, moyens et lourds. Ce tout nouvelle plate-forme du SV est équipé d'un système de réfrigération optimisé, d'un compresseur robuste de TK, et de beaucoup d'autres composants prouvés, pour assurer la qualité et la fiabilité de pointe. En attendant, la capacité de refroidissement supérieure protège la cargaison périssable, réduisant le souci de la perte de charge.
Unités de réfrigération semi hermétiques de camion du SV 600 437mm petites
Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
Réfrigérant | R-404A | ||||||
Charge (kilogrammes) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
Compresseur | |||||||
Modèle | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Nombre de cylindre | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Déplacement (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Capacité de refroidissement (w) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (ambiant) | ||||||
Puissance de moteur | 0°C | 4 360 | 5 060 | 5 500 | 6 700 | 7 500 | 8 500 |
-20°C | 2 350 | 2 620 | 2 750 | 3 200 | 4 100 | 4 550 | |
Remplaçant électrique (3phase) | 0°C | 3 800 | 4 720 | 5 780 | 6 570 | 6 570 | |
-20°C | 1 860 | 2 460 | 2 900 | 3 400 | 3 400 | ||
Remplaçant électrique (1phase) | 0°C | 3 300 | 3 960 | ||||
-20°C | 1 500 | 1 860 | |||||
Capacité de refroidissement (w) | A.R.I. Les ÉTATS-UNIS @38°C standard (ambiants) | ||||||
Puissance de moteur | 2°C | 4 140 | 4 900 | 5 225 | 6 365 | 7 300 | 8 080 |
-18°C | 2 250 | 2 570 | 2 670 | 3 040 | 4 000 | 4 320 | |
Remplaçant électrique (3phase) | 2°C | 3 500 | 4 350 | 5 490 | 6 200 | 6 200 | |
-18°C | 1 780 | 2 410 | 2 760 | 3 260 | 3 260 | ||
Remplaçant électrique (1phase) | 2°C | 3 080 | 3 700 | ||||
-18°C | 1 300 | 1 730 |
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157