Détails sur le produit:
|
Marque :: | ROI THERMO | Réfrigérant :: | R404a |
---|---|---|---|
Compresseur :: | Exempt d'huile | Couleur :: | Blanc |
Structure :: | Corps de camion, Front Mounted Installation | Kits d'installation : :: | Les tuyaux en caoutchouc, vidangent les tuyaux de l'eau, le câblage etc. |
Condition :: | Nouveau | Dimensions de boîte (Lx W X H) (millimètre) :: | x W X H) (millimètre) : 3M-7m |
Mettre en évidence: | petites unités de réfrigération du camion 2.5kg,Petites unités de réfrigération de camion de R404A,2.5kg petit Van Refrigeration Units |
Le rv, comme acronyme du refroidissement rapide/fiable/révolution à la force du véhicule, est particulièrement conçu pour la réfrigération de transport de l'ordre de la lumière
RV-200 modèle RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
Temp. Gamme | -25℃~+30℃ | |||||
Réfrigérant | R-404A | |||||
Charge (kilogrammes) | 1,10 (Compresseur TK08) | 1,15 (Compresseur TK15) | 1,2 | 1,8 | 2,5 | |
Compresseur | ||||||
Modèle | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
Nombre de cylindre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Déplacement (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
Capacité de refroidissement (w) A.T.P. U.N. Standard @30℃ (ambiant) | ||||||
Puissance de moteur | 0℃ | 2 100 | 2 300 | 3 500 | 4 050 | 5 050 |
-20℃ | 820 | 1 200 | 1 850 | 2 300 | 2 550 | |
Capacité de refroidissement (w) | A.R.I. Les ÉTATS-UNIS @38℃ standard (ambiants) | |||||
Puissance de moteur | 2℃ | 2 000 | 2 200 | 3 300 | 3 800 | 4 900 |
-18℃ | 800 | 1 150 | 1 740 | 2 200 | 2 520 | |
Pesez (kilogramme, approximatifs) | ||||||
Condensateur | 24 (toit-monté), 23 (nez-monté) | 24 (toit-monté), 23 (nez-monté) | 30 | 35 | ||
Vaporisateur | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
Compresseur | 4,1 (TK08), 4,3 (TK15) | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157