Détails sur le produit:
|
Modèle No: | KV-200/KV-300/KV -500 | Nom de produit: | Unité de réfrigération thermo de roi de série de kilovolt pour le camion réfrigéré de boîte |
---|---|---|---|
Kits d'installation :: | Les tuyaux en caoutchouc, vidangent les tuyaux de l'eau, le câblage etc. | Couleur: | Blanc |
Marque de compresseur: | ROI THERMO | Réfrigérant: | R404a |
Application: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid | Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation |
Mettre en évidence: | réfrigérateur de camion de la nourriture 3Ph,Réfrigérateur de camion de nourriture de R404a,3Ph le Roi thermo Truck Refrigerator |
La Kilovolt-série du roi thermo est une unité à la force du véhicule de conception parfaite avec le condensateur ultra mince de microcanal et le vaporisateur, qui fournit les avantages triples de permettre aux unités d'être plus petites et plus légères, fournissant le rendement élevé et l'espace réservé au chargement.
KV-200 KV-300Ⅱ KV-500 | ||||
Temp. gamme | -25℃~+30℃ | |||
Réfrigérant | R-404A | |||
Charge (kilogrammes) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | |
Capacité de refroidissement (w) A.T.P. U.N. Standard @30℃ (ambiant) | ||||
Puissance de moteur | 0℃ | 3 200 | 3 980 | 5 000 |
-20℃ | 1 700 | 1 900 | 2 550 | |
Remplaçant électrique (phase 3) | 0℃ | 2 800 | 3 400 | 3 625 |
-20℃ | 1 450 | 1 500 | 2 460 | |
Remplaçant électrique (1 phase) | 0℃ | 2 350 | 2 350 | - |
-20℃ | 1 100 | 1 100 | ||
Capacité de refroidissement (w) A.R.I. Les USA @38℃ standard (ambiants) | ||||
Puissance de moteur | 2℃ | 2 900 | 3 700 | 4 900 |
-18℃ | 1 650 | 1 740 | 2 500 | |
Remplaçant électrique (phase 3) | 2℃ | 2 600 | 3 100 | 3 440 |
-18℃ | 1 200 | 1 350 | 2 300 | |
Remplaçant électrique (1 phase) | 2℃ | 2 130 | 2 130 | - |
-18℃ | 965 | 965 | ||
Compresseur | ||||
Modèle | TK15 | TK16 | TK16 | |
Nombre de cylindre | 6 | 6 | 6 | |
Déplacement (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
Représentation de ventilateur de vaporisateur | ||||
Débit (pression de @0static) (m3/h) | 1 200 | 1 500 | 2 500 | |
Vitesse (m/s) | 3,3 | 3,3 | 3,0 | |
Remplaçant électrique | ||||
Tension/phase/fréquence/courant |
230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
Consommation actuelle totale sur la route (a) | ||||
12 VOLTS CONTINU | 36 | 32 | 44 | |
24VDC | 18 | 16 | 22 | |
Poids (approximatif) | ||||
Condensateur (kilogrammes) | 27 (toit monté) 26 (nez monté) | 30 | 58 | |
Vaporisateur (kilogrammes) | 15 | 18 (modèle B) 22 (modèle F) | 30 | |
Compresseur (kilogrammes) | 4,3 | 4,7 | 4,7 | |
Remplaçant électrique (kilogrammes) | 57 | 57 | 44 | |
Dimension (millimètres) | ||||
Condensateur | 820 (L)*1003 (W)*188 (H) (toit monté) 820 (L)*500 (W)*188 (H) (le nez a monté) | 1023 (L)*435 (W)*316 (H) | 1150 (L)*581 (W)*430 (H) | |
Vaporisateur | 970 (L)*595 (W)* 180(130) (H) |
970 (L)*595 (W)* 180(130) (h) (B) modèle 1098 (L)*666 (W)* 149(118) (h) (F) modèle |
1376 (L)*622 (W)*235 (H) |
Q1 : Pourquoi choisissez notre produit ?
: Comme principal le fabricant de la réfrigération de camion dans le roi universel et thermo a consacré à la réfrigération fiable, efficace et économique de production de camion pour le monde.
Q2 : Quand arrangerez-vous la livraison ?
: Généralement 1-2 semaines après le paiement, et nous informerons continuellement le client le statut de chariot de marchandises, jusqu'à ce que vous receviez les marchandises.
Q3 : Pouvons-nous obtenir de la formation technologique ?
Notre société fournissent la formation technologique complète, incluant : installation, entretien d'utiliser-et.
Q4 : De quelle longueur est-elle votre garantie de produits ?
: Les produits de notre vie pour que vous fournissiez l'entretien, une garantie d'an, honoraires de messager pour payer la moitié, après une année des honoraires d'entretien seront soutenus par les acheteurs.
Q5. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
: Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison.
Q6 : Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
: 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ; 2. Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de.
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157