Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Remorque thermo de réfrigération du roi 40ft de série de Slxi- à vendre | Réfrigérant: | R404a |
---|---|---|---|
Application: | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid | Compresseur: | Exempt d'huile |
Structure: | Corps de camion, Front Mounted Installation | Couleur: | blanc |
Kits d'installation :: | Les tuyaux en caoutchouc, vidangent les tuyaux de l'eau, le câblage etc. | Type: | Unité de réfrigération de camion |
Réfrigérateur: | Le Roi thermo Slxi | ||
Mettre en évidence: | Le Roi thermo Van Refrigeration Unit de SLXI 400,492CC le Roi thermo Van Refrigeration Unit,SLXI 400 Van Refrigeration Unit |
Du Roi Slxi 400 de cargueur de réfrigération de conteneur unités de réfrigération thermo de remorque semi
Compresseur
|
|||
Caractéristiques
|
Compresseur de la nouvelle génération X-430 C5 avec les incidences de vilebrequin et la pompe à huile durables de fonte. unités de réfrigération thermo de camion de roi pour des remorques
|
||
Modèle de compresseur
|
X430 C5
|
Type de compresseur
|
Alliage d'aluminium léger
|
Déplacement de compresseur
|
492cc
|
No. de cylindres
|
4
|
CAPACITÉ DE RÉFRIGÉRATION : CAPACITÉ de REFROIDISSEMENT NETTE de SYSTÈME à la TEMPÉRATURE 30°C AMBIANTE. SOUS A.T.P. CONDITIONS | |||||||||||||
Température de l'air de retour au vaporisateur | °C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C |
Capacité sur la puissance de moteur | W | 13500 | 7500 | 15000 | 7900 | 16500 | 9400 | 18700 | 10000 | 19100 | 9000 | 18400 | 9000 |
Capacité en état d'alerte électrique | W | 10500 | 5900 | 11900 | 6200 | 10100 | 5800 | 13200 | 7100 | 11200 | 6100 | 10500 | 6100 |
Capacité sur le mode de la puissance de moteur/PIEK | W | - | - | - | - | 10800 | 6500 | - | - | - | - | 12400 | 5800 |
POIDS : INCLUT LA BATTERIE | |||||||
Model 30 : refroidissement et chauffage sur l'opération de moteur |
kilogramme |
737 |
737 |
822 |
737 |
759 |
844 |
Model 50 : refroidissement et chauffage sur le moteur et l'opération de réserve électrique |
kilogramme |
793 |
793 |
878 |
792 |
814 |
900 |
COMPRESSEUR : ALLIAGE D'ALUMINIUM LÉGER, CYLINDRE 4, AVEC LE FILTRE À HUILE DE DÉVIATION | |||||||
Modèle | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | |
Déplacement | cc | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157