|
|
T-780E 780e T780E unité de réfrigération THERMO KING ventilateur électrique avec moteur diesel avec électrique en veille fabriqué en Chine |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de la marque :: | Le thermomètre | Réfrigérant:: | R404A |
|---|---|---|---|
| le compresseur:: | Sans huile | Couleur:: | Blanc |
| Structure:: | Corps de camion, Front Mounted Installation | Kits d'installation : :: | Les tuyaux en caoutchouc, vidangent les tuyaux de l'eau, le câblage etc. |
| Condition:: | Nouveau | Dimensions de boîte (Lx W X H) (millimètre) :: | x W X H) (millimètre) : 3M-7m |
| Mettre en évidence: | 22A le Roi thermo Container Refrigeration,24V le Roi thermo Container Refrigeration,unité de condensation de la réfrigération 22A |
||
Introduction du produit
RV, comme l'acronyme de Rapid cooling/Reliable/Revolution Vehicle-powered, est spécialement conçu pour la réfrigération de transport dans la gamme de lumière
| Modèle RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
| Plage de température | -25°C~+30°C | |||||
| Réfrigérant | R-404A | |||||
| Charge (kg) |
1.10 (compresseur TK08) |
1.15 (compresseur TK15) |
1.2 | 1.8 | 2.5 | |
| Compresseur | ||||||
| Modèle | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Nombre de bouteilles | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Déplacement (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
| Capacité de refroidissement (W) A.T.P. Norme des Nations unies @30°C (ambient) | ||||||
|
|
||||||
| Capacité de refroidissement (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C(Environnement) | |||||
|
Puissance du moteur |
2°C | 2,000 | 2,200 | 3,300 | 3,800 | 4,900 |
| -18°C | 800 | 1,150 | 1,740 | 2,200 | 2,520 | |
| Performance du souffleur d'évaporateur | ||||||
| Débit (@ 0 pression statique, m3/h) | 700 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | ||
| Velocité (m/s) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||
| Consommation totale en courant sur la route (A) | ||||||
| 12 VDC | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
| 24 VDC | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
| Poids (kg, approximatif) | ||||||
| Condensateur |
24 (monté sur le toit), 23 (monté sur le nez) |
24 (monté sur le toit), 23 (monté sur le nez) |
30 |
35 |
||
| Évaporateur | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
| Compresseur | 4.1 (TK08), 4.3 (TK15) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Samking Liu
Téléphone: 17880280241
Télécopieur: 86-023-67808157